CONSIGLI DI CLASSE
LICEO SCIENTIFICO
Prima liceo
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | |
| Italiano | Briguglio | Sellan | Giacon | Flora | Caranna |
| Latino | Grechi | Flora | Brunetta | Briguglio | Giacon |
| Storia | Grechi | Flora | Brunetta | Briguglio | Ferrara |
| Geografia | Briguglio | Sellan | Giacon | Flora | Ferrara |
| Tedesco | Cozzi | ||||
| Spagnolo | Con 4Cg | Spagnolo | |||
| Francese | Con 4Ag | Renè | |||
| Inglese | Moroni | Calderan | Moroni | Calderan | Calderan |
| Matematica | Martino | Querin | Querin | Martino | Giangrande |
| Arte | Florian | Zanella | Zanella | Venier | Venier |
| Ed. Fisica | Gargani | Ciot | Etrari | Gargani | Gargani |
| Religione | Beacco | Tagliapietra | Beacco | Beacco | Beacco |
Seconda liceo
| 2A | 2B | 2C | 2D | |
| Italiano | Corso | Flora | Magnino | Piazza S |
| Latino | Giacon | Del Piero P | Grechi | Magnino |
| Storia | Giacon | Del Piero P | Magnino | Magnino |
| Scienze | Cappella | Martinel | Martinel | Costantino |
| Tedesco | Sparavier Con 5Dg | Cozzi | ||
| Francese | René | |||
| Inglese | Giuliani | Bozzola | Cereser | Cereser |
| Matematica | Martino | Querin | Querin | Martino |
| Arte | Florian | Florian | Venier | Florian |
| Ed. Fisica | Ciot | Gargani | Etrari | Ciot |
| Religione | Tagliapietra | Tagliapietra | Tagliapietra | Tagliapietra |
Terza liceo
| 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | |
| Italiano | Sellan | Corelli | Cescon | D'Agostino | Pettarin | Merisi |
| Latino | Sellan | Corelli | Cescon | D'Agostino | Pettarin | Caranna |
| Storia | Michielin | Di Fusco | Tondo | Salvador | Michielin | Di Fusco |
| Filosofia | Michielin | Di Fusco | Tondo | Salvador | Michielin | Di Fusco |
| Scienze | Del Piero R | Reschiotto | Cappella | Cappella | Costantino | Cappella |
| Tedesco | Sparavier con 1Dc | Penz | ||||
| Francese | René con 3Ds | René con 3As | ||||
| Inglese | Giuliani | Giuliani | Pizzinato | Pizzinato | Pizzinato | Bozzola |
| Matematica | La Malfa | Cozzarini | Secomandi | Pilosio | Secomandi | Cozzarini |
| Fisica | Savicelli | Loffredo | Secomandi | Pilosio | Secomandi | Cozzarini |
| Arte | Florian | Florian | Zanella | Zanella | Zanella | Zanella |
| Ed. Fisica | Sellan | Gargani | Sellan | Etrari | Ciot | Ambrosio |
| Religione | Beacco | Tagliapietra | Tagliapietra | Beacco | Beacco | Beacco |
Quarta liceo
| 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | |
| Italiano | Merisi | Pettarin | Corelli | Villalta | Tirone | Durigon |
| Latino | Merisi | Pettarin | Corelli | Villalta | Tirone | Durigon |
| Storia | Salvador | Di Fusco | Michielin | Tondo | Di Fusco | Michielin |
| Filosofia | D'Agaro | Di Fusco | Michielin | Tondo | Tondo | Michielin |
| Scienze | Cappella | Costantino | Del Piero R | Del Piero R | Petroccione | Reschiotto |
| Tedesco | Sparavier con 2Ec | Penz | ||||
| Francese | Serinelli | |||||
| Inglese | Moroni | Calderan | Calderan | Calderan | Bozzola | Pizzinato |
| Matematica | Loffredo | La Malfa | Savicelli | Cozzarini | Pilosio | Celotto |
| Fisica | Savicelli | La Malfa | Celotto | Cozzarini | Pilosio | Celotto |
| Arte | Florian | Florian | Florian | Zanella | Zanella | Zanella |
| Ed. Fisica | Gargani | Etrari | Pastori | Gargani | Gargani | Ciot |
| Religione | Tagliapietra | Beacco | Tagliapietra | Beacco | Tagliapietra | Beacco |
Quinta liceo
| 5A | 5B | 5C | 5D | |
| Italiano | Merisi | Cescon | Tirone | Durigon |
| Latino | Merisi | Cescon | Tirone | Durigon |
| Storia | Floriduz | Salvador | Tondo | Floriduz |
| Filosofia | Floriduz | Salvador | Tondo | Floriduz |
| Scienze | Costantino | Costantino | Del Piero R | Petroccione |
| Tedesco | Sparavier con 3Bc | |||
| Francese | Serinelli con 3Ec | |||
| Inglese | Giuliani | Bozzola | Bozzola | Giuliani |
| Matematica | Pilosio | La Malfa | Loffredo | Celotto |
| Fisica | Secomandi | La Malfa | Loffredo | Celotto |
| Arte | Florian | Florian | Zanella | Zanella |
| Ed. Fisica | Ambrosio | Pastori | Ciot | Ambrosio |
| Religione | Tagliapietra | Tagliapietra | Tagliapietra | Beacco |
