ELENCO ALUNNI PER CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2009-2010
LICEO CLASSICO
| NOME ALUNNO | CLASSE |
NOME ALUNNO | CLASSE |
|
| BEDIN NICOLA | 4AG |
ARCADIPANE DAIANA | 1CC |
|
| CAMPELLO LUCA | 4AG |
BERIOTTO CARLA | 1CC |
|
| CERVESATO ALBERTO | 4AG |
BORTOLIN CRISTINA | 1CC |
|
| CHIAROTTO GIULIA | 4AG |
CAPUZZO GAIA | 1CC |
|
| COLUSSI SIMONE | 4AG |
CRESTAN NICOLE | 1CC |
|
| CORAZZA GIORGIA | 4AG |
DE NARDI GIOIA | 1CC |
|
| DI PAOLO FELICE | 4AG |
DONADA FILIPPO | 1CC |
|
| GENOVA ALFONSO | 4AG |
FADELLI EVA | 1CC |
|
| HASMASAN RUT LIGIA | 4AG |
FLEGO LORENZO DAVIDE | 1CC |
|
| LOVISON FEDERICO | 4AG |
GASPARINETTI FEDERICO | 1CC |
|
| MORASSUTTO ALICE | 4AG |
HONEYCUTT JOSHUA GIOVANNI | 1CC |
|
| NAKO ANTONELA | 4AG |
LUCCHESE ERIKA | 1CC |
|
| NASKA XHENIN | 4AG |
MORO ALESSANDRO | 1CC |
|
| PEGOLO MATTIA | 4AG |
PICCOLO GLORIA | 1CC |
|
| POL VERONICA | 4AG |
PILAT GIULIA | 1CC |
|
| POVOLEDO LEONARD | 4AG |
POPULIN REDIVO LUISA | 1CC |
|
| ROSSET IRENE | 4AG |
RIZZETTO VERA | 1CC |
|
| RUOSO FRANCESCA | 4AG |
SCARSELLETTI CHIARA | 1CC |
|
| SABOT CHANTAL | 4AG |
SEMBENELLI FERRUCCIO | 1CC |
|
| SCOTTI ANGELO | 4AG |
TREVISAN LUANA | 1CC |
|
| VANELLI CLAUDIA | 4AG |
ALZETTA CATERINA | 1DC |
|
| VISENTIN MATTIA | 4AG |
ARBAN MARIA AGNESE | 1DC |
|
| ZANCOLO' FRANCESCO | 4AG |
BASSO VALENTINA FRANCESCA | 1DC |
|
| ZIGIOTTI LIA | 4AG |
BELLOT MARIA VITTORIA | 1DC |
|
| ZILLE ILARIA | 4AG |
BENEDETTO ANNA | 1DC |
|
| ABBATI MICHELA | 4BG |
BOCCHIERI ENRICO | 1DC |
|
| AIZZA FULVIA | 4BG |
CAMPANERUT JESSICA HELEN | 1DC |
|
| ARMINI ANNALISA | 4BG |
CATTARUZZA ALBERTO | 1DC |
|
| BONGIORNO CRISTINA | 4BG |
CATTARUZZA ROBERTA | 1DC |
|
| CADAMURO FRANCESCA | 4BG |
DALPIAZ ALICE | 1DC |
|
| CADAMURO MORGANTE FRANCESCO | 4BG |
DEL TEDESCO VALERIA | 1DC |
|
| CANDIDO MARTINA | 4BG |
FELETTO LEONARDO | 1DC |
|
| D'ANDREA GIULIA | 4BG |
GIANNELLI MARTA | 1DC |
|
| DE NARDI LUCA | 4BG |
MAGGI VERONICA | 1DC |
|
| FACCA VERONICA | 4BG |
MAGLIOCCHI ANDREA | 1DC |
|
| GUBIANI FEDERICA | 4BG |
MANFRIN ELENA | 1DC |
|
| LO SCAVO LUCA | 4BG |
MARTINI GIADA | 1DC |
|
| MAHADAVI SASCHA | 4BG |
MAZZOCUT MARTA | 1DC |
|
| MAZZI ANNA | 4BG |
NAJAF ZADEH SHABNAM | 1DC |
|
| NARESSI FABIANO | 4BG |
PIAZZA DELIA | 1DC |
|
| PIASENTIN GIACOMO | 4BG |
POLI ANDREA | 1DC |
|
| PICCOLO PIERO | 4BG |
PONTISSO MARGHERITA | 1DC |
|
| RAGAZZO JACQUELINE | 4BG |
ROSSI ELENA | 1DC |
|
| ROPPO ROBERTA | 4BG |
SARI VALENTINA | 1DC |
|
| ROSIN GIULIA | 4BG |
VERARDO ENRICO | 1DC |
|
| SCIMONELLI SARA | 4BG |
BRANDOLESE GORUP DE BESANEZ JACOPO | 1EC |
|
| SEMBENELLI BEATRICE | 4BG |
BRESSAN GRETA | 1EC |
|
| SIMONI ALESSANDRA | 4BG |
BRUNZO LUCA | 1EC |
|
| TOLLARDO SARA | 4BG |
CASOLA SARA | 1EC |
|
| ZANIN VALENTINA | 4BG |
CIOT LAURA | 1EC |
|
| ZANON GIULIA | 4BG |
DA RE MARIA | 1EC |
|
| ZINGARO VALERIA | 4BG |
DOLCET GIADA | 1EC |
|
| ARBUSTI ELENA | 4CG |
FAGOTTO FEDERICO | 1EC |
|
| BERTOLA RICCARDO | 4CG |
FARRUGGIA ELENA | 1EC |
|
| BRISOTTO STEFANO | 4CG |
FORMENTINI CHIARA | 1EC |
|
| CASANOVA MIRTA | 4CG |
LLAKAJ DAJANA | 1EC |
|
| CORAZZA SALLY | 4CG |
LOCONSOLE ELENA | 1EC |
|
| DAL CIN SERENA | 4CG |
MAGLI ARIANNA | 1EC |
|
| FAVRO LARA | 4CG |
MARIUZ MATTEO | 1EC |
|
| FILIPETTO DEBORAH | 4CG |
MASCHIO MARIASOLE | 1EC |
|
| FREGONESE CAMILLA | 4CG |
MISIN GIULIA | 1EC |
|
| FURLAN SARA | 4CG |
PALLI GIORGIA | 1EC |
|
| GAITA ELISABETTA | 4CG |
PERINA LINDA | 1EC |
|
| GASPARDO GIULIA | 4CG |
PERUCH SARA | 1EC |
|
| GEROLIN GRETA | 4CG |
PRESTA FEDERICO | 1EC |
|
| LUNARDELLI LEONARDO | 4CG |
QUAIA FEDERICA | 1EC |
|
| MASINI EUGENIO | 4CG |
ZAGO CHIARA | 1EC |
|
| MOGNOL CARLA | 4CG |
ZUCCHET SERENA | 1EC |
|
| PAPETTE GIULIA | 4CG |
BARBARESCO KATIA | 1FC |
|
| PASUT SARA | 4CG |
BARZAN ALEXANDRA | 1FC |
|
| POLAZZO GIOVANNA | 4CG |
BATTISTELLA ANNA | 1FC |
|
| POLES CAMILLA | 4CG |
BEVILACQUA FEDERICO | 1FC |
|
| QUARIN SARA | 4CG |
BOLZAN FRANCESCA | 1FC |
|
| REALE RICCARDO | 4CG |
BURELLO ELEONORA | 1FC |
|
| ROSSI VALENTINA | 4CG |
CANNISTRARO ANNA | 1FC |
|
| ROTA MADDALENA | 4CG |
CARBONERA GIANNA | 1FC |
|
| STIVELLA ANDREA | 4CG |
CATTARUZZA SEBASTIANO | 1FC |
|
| TOMBOLAN DORA | 4CG |
CINELLI LORENZO | 1FC |
|
| ZAMBON ALESSIO | 4CG |
CORINCIG ALBERTO | 1FC |
|
| ATENCIA ANNAMARIA | 4DG |
DELLA VALENTINA AMEDEO | 1FC |
|
| BASSO LUCREZIA | 4DG |
DONOLO GIULIA | 1FC |
|
| BERRI FRANCESCA | 4DG |
GIROLDI FEDERICO | 1FC |
|
| BOCUS PIETRO GIOVANNI | 4DG |
MARCHETTO CHIARA | 1FC |
|
| BRESSA NICOLETTA | 4DG |
MARZOTTO FEDERICA | 1FC |
|
| BRIEDA GIULIA | 4DG |
PIGNAT CHIARA | 1FC |
|
| BRUNZO FRANCESCA | 4DG |
ROSSI FABIANA | 1FC |
|
| CALABRESE CARLOTTA | 4DG |
SILIVAS KARINA ANGELICA | 1FC |
|
| CALDERAN FEDERICO | 4DG |
VALENZA MANLIO | 1FC |
|
| CROVATO CHIARA | 4DG |
VANIN VITTORIA | 1FC |
|
| D'ANDREA ENEA | 4DG |
VECELLIO ALESSANDRO | 1FC |
|
| DEL TEDESCO ENRICA | 4DG |
WILEY JASMINE MARIA | 1FC |
|
| FABBRO SIMONE | 4DG |
ZACA' ILARIA | 1FC |
|
| FERRAIUOLO ALESSANDRO | 4DG |
ZUIN ALESSIA | 1FC |
|
| LISOTTO ADA | 4DG |
BARZAN GIOVANNI MARIA | 1GC |
|
| LUCCHESE SARA | 4DG |
BASTASIN ERIKA | 1GC |
|
| MANIAGO ELENA | 4DG |
BERTI ERIKA | 1GC |
|
| MAURO GIULIO | 4DG |
CECCHINI LUDOVICA | 1GC |
|
| MORAS SARA | 4DG |
COLUSSI GIULIA | 1GC |
|
| PERIN FRANCESCO | 4DG |
CONTE GABRIELE | 1GC |
|
| PRESOTTO ELENA | 4DG |
DI FRAIA ALESSIO | 1GC |
|
| RINALDO ROCCO | 4DG |
FACHIN CARLOTTA | 1GC |
|
| SALVADOR ANTONIETTA BRUNA | 4DG |
FOGOLIN DALILA | 1GC |
|
| SCOPELLITI NAUSICAA | 4DG |
INNOCENTE FRANCESCA | 1GC |
|
| SEJKO ENXHI | 4DG |
MORETTIN GRETA | 1GC |
|
| SIDERI GIULIA | 4DG |
PASCOLO SILVIA | 1GC |
|
| TUCCI FLAVIA | 4DG |
PILOT SILVIA | 1GC |
|
| APETOGBO KEZZIA ESSE EMANUEL | 4EG |
PRESOTTO ELENA MARGHERITA | 1GC |
|
| BESA SARA | 4EG |
RAFFIN ANDREA | 1GC |
|
| BIANCHINI GAIA | 4EG |
ROGOVA ANASTASIA | 1GC |
|
| BORTOLUSSI CHIARA | 4EG |
ROPPO FRANCESCO | 1GC |
|
| BUTTIGNOL MARCO | 4EG |
SARTOR ALESSANDRA | 1GC |
|
| CAGNOLI DENIS | 4EG |
SCAGLIONE STEFANO | 1GC |
|
| CORSI ELENA | 4EG |
SPAGNOL GIULIA | 1GC |
|
| de BOSICHI CAMILLA SARA ELEONORA | 4EG |
VALERI MELANIA | 1GC |
|
| DEL BIANCO ALESSIA | 4EG |
ZANINI ALESSANDRA | 1GC |
|
| FRACAS LAURA | 4EG |
BARBA MICHELE | 2AC |
|
| GAETANI ILENIA | 4EG |
BELLOMO SARA | 2AC |
|
| GARATTI GIORGIO | 4EG |
BENI ELEONORA | 2AC |
|
| LEONARDI ALESSANDRA | 4EG |
BOZZATO DEBORAH | 2AC |
|
| MARCHESINI MARCO | 4EG |
BUZZATTI GABRIELE | 2AC |
|
| MARTIN ELENA | 4EG |
CARLI BENEDETTO | 2AC |
|
| PACETTO PAOLO | 4EG |
CORSALE MORGANA | 2AC |
|
| PEZZUTTI ALICE | 4EG |
D'ANDREA EUGENIA | 2AC |
|
| PINOS PAOLO | 4EG |
FREGONESE ANDREA | 2AC |
|
| PIVA LARA | 4EG |
GALANTI PIETRO | 2AC |
|
| RAFFIN GLORIA | 4EG |
GIANNELLI GIULIO | 2AC |
|
| RAGOGNA ELENA | 4EG |
LEFFI MATTEO | 2AC |
|
| ROMANO CARMELA | 4EG |
LUVISOTTO GIULIA | 2AC |
|
| SALVADOR MARTINA | 4EG |
MERCURI GIULIA | 2AC |
|
| SERAFINI SARA | 4EG |
MODOLO MARCO | 2AC |
|
| SIMONETTI GIULIA | 4EG |
PIOVAN MARIATERESA | 2AC |
|
| TRALONGO AMBRA | 4EG |
ROSA ANDREA | 2AC |
|
| ALBINI AGNESE | 5AG |
SHEHI KRISJAN | 2AC |
|
| AMENO ALBERTO | 5AG |
SIST ILENIA | 2AC |
|
| BASSO FRANCESCA | 5AG |
SPESSOTTO MARCO | 2AC |
|
| BURIOLA LORENZO | 5AG |
VENA CHIARA | 2AC |
|
| CAL ALESSANDRO | 5AG |
ZANIN GRETA | 2AC |
|
| CALABRO' SILVANA | 5AG |
ARRU FRANCESCO | 2BC |
|
| CALLEGHER RICCARDO | 5AG |
BASSO FEDERICA | 2BC |
|
| CIOCCA ALLEGRA | 5AG |
BERNARDINI CHIARA | 2BC |
|
| COLAMARINO CAMILLA | 5AG |
BOCUS MICHELE | 2BC |
|
| DE RE LINDA | 5AG |
BONGIORNO GIULIA | 2BC |
|
| FACCHIN UMBERTO ANTONIO | 5AG |
CALABRETTO ARIANNA | 2BC |
|
| FILIPPIN ILARIA | 5AG |
CINO FRANCESCO RICCARDO | 2BC |
|
| FRACAS ANGELA | 5AG |
LORELLI LUCA | 2BC |
|
| GESIOT SERENA | 5AG |
MAHDAVI JARA | 2BC |
|
| MORCIANO GIULIA | 5AG |
MANZON TOMMASO | 2BC |
|
| SACCHET ANNACHIARA | 5AG |
MARTIN DILETTA | 2BC |
|
| SANFILIPPO MARTINA | 5AG |
MONTAGNER GIULIA | 2BC |
|
| SCARSI ALESSANDRA | 5AG |
PAGNOSSIN CHIARA | 2BC |
|
| SIST FRANCESCA | 5AG |
SANTAROSSA OMAR | 2BC |
|
| STOPPA GIULIA | 5AG |
SONEGO ALBERTO | 2BC |
|
| TODESCO VALERIO GIULIO | 5AG |
TESOLAT GIULIA | 2BC |
|
| TURCATEL INDIA | 5AG |
TUSSET GIULIA | 2BC |
|
| VIGNADUZZI LUCREZIA | 5AG |
VISALLI GIANLUCA | 2BC |
|
| ZACCARIOTTO FRANCESCA | 5AG |
BARBAROSSA LUCREZIA ANTEA | 2CC |
|
| ZIGON REBECCA | 5AG |
CAPPELLO CAROLINA | 2CC |
|
| ZOLIN GIULIA | 5AG |
CONTE ALESSIO | 2CC |
|
| ALBINO MARIA | 5BG |
DE RONI PRISCA | 2CC |
|
| AMADIO ANDREA | 5BG |
FEDRIGO GIULIA | 2CC |
|
| BARADEL FRANCESCA | 5BG |
FILOTTO FRANCESCA | 2CC |
|
| BOLOGNESI ELISA | 5BG |
GIORDANI MARTA | 2CC |
|
| CELOTTO MICHELA | 5BG |
LOCATELLO DAVIDE MARIA | 2CC |
|
| CODEN ENRICO | 5BG |
LOVISA SARA | 2CC |
|
| ENDRIGO VIBHA | 5BG |
MAZZOLO GAIA | 2CC |
|
| FURLANETTO JACOPO | 5BG |
MERCOGLIANO ASSUNTA | 2CC |
|
| GIORDANO LUISANA | 5BG |
PIVA LORENZO | 2CC |
|
| MANZON PIETRO | 5BG |
PIZZINATO MARTA | 2CC |
|
| MARONESE IRENE | 5BG |
POLES GIORGIA | 2CC |
|
| PINTO GRETA | 5BG |
RIGON MARTINA | 2CC |
|
| POLES ALESSANDRA | 5BG |
RONCHESE PAOLO | 2CC |
|
| QUATTRIN RICCARDO | 5BG |
VERONESI COSTANZA | 2CC |
|
| RICCI CORRADO | 5BG |
VICENZUTTO ANDREA | 2CC |
|
| RIET PIER LUIGI | 5BG |
VIDAL LETIZIA | 2CC |
|
| ROSSO FRANCESCA | 5BG |
ZANDONA' STEPHANIE | 2CC |
|
| SPINELLI VALERIO | 5BG |
ZECCHIN LUANA | 2CC |
|
| TAJARIOL AGNESE | 5BG |
ABU RUMEILEH SARAH | 2DC |
|
| TONON ANNA | 5BG |
BADIN DIANA | 2DC |
|
| ZANCHETTA FEDERICO | 5BG |
BARBI EDOARDO | 2DC |
|
| ZUCCHIATTI LORENZO | 5BG |
BERNARDI ALESSANDRO | 2DC |
|
| BADIN MARCO | 5CG |
BOLZONELLO MANUELE | 2DC |
|
| BIDOIA ANGELA | 5CG |
CAVALIERE GIORGIA | 2DC |
|
| BOMBEN EDWARD | 5CG |
CODEN FRANCESCA | 2DC |
|
| BRESSAN PAOLO | 5CG |
CORNACCHIA MATTEO | 2DC |
|
| BURGIO ANNA | 5CG |
DEL TEDESCO VIRGINIA | 2DC |
|
| CASAGRANDE GIULIA | 5CG |
FIORITO FEDERICA | 2DC |
|
| DE ZAN LAURA | 5CG |
GALLI PAMELA | 2DC |
|
| DEL DUCA ENRICO | 5CG |
GIONTELLA ELENA | 2DC |
|
| GARDONIO ELENA | 5CG |
KUMI ACHAEW LILY | 2DC |
|
| GJECI ARMIR | 5CG |
LUCHINI ANNA | 2DC |
|
| MATTIUZZO CRISTINA | 5CG |
MACORIGH MOIRA | 2DC |
|
| MAZZON ANNA | 5CG |
MUZ VALENTINA | 2DC |
|
| NEGRO MARTA | 5CG |
NADIN ELEONORA | 2DC |
|
| PAL ROBERT DOMINIC | 5CG |
NAIBO MARTINA | 2DC |
|
| PAPAIS DEBORA | 5CG |
PICCOLI ILARIA | 2DC |
|
| PESSA ANTONIO | 5CG |
ROMANO ANDREA | 2DC |
|
| RAVAGNOLO VITTORIA | 5CG |
ROSADA ELISABETTA | 2DC |
|
| ROMAN MARCO | 5CG |
TAVELLA GLENDA | 2DC |
|
| SACILOTTO GIORGIA | 5CG |
ZANCOLO' ANDREA | 2DC |
|
| SOLDERA CHIARA | 5CG |
ACERRA SILVIA | 2EC |
|
| TITO CHIARA | 5CG |
ALOSI MARICA | 2EC |
|
| TOSCANO LUNA ALESSIA | 5CG |
ANTONIOLLI SARA | 2EC |
|
| ZANUSSI JULIA | 5CG |
BADIN SEBASTIANO | 2EC |
|
| BALDASSI GABRIELLA | 5DG |
CADEL GIULIA | 2EC |
|
| BORTOLIN GIULIA | 5DG |
CALABRO' SANTINO | 2EC |
|
| BUFFO ANNA | 5DG |
CASSINI FRANCESCO | 2EC |
|
| BUONANDI ILARIA | 5DG |
CASTELLARIN MARILVA | 2EC |
|
| CADELLI LUISA | 5DG |
DEL ZOTTO CAROLINA | 2EC |
|
| CEVOLIN RICCARDO | 5DG |
DONA' PIETRO MARIA | 2EC |
|
| CHRIM NUR | 5DG |
FIGNON SILVIA | 2EC |
|
| DE MARCO ILDA | 5DG |
GOFFREDO SARA | 2EC |
|
| DELLA MORA GIACOMO | 5DG |
LESCHIUTTA VERONICA | 2EC |
|
| d'EMILIA YUKI | 5DG |
LORENZON LORENZUT GIULIA | 2EC |
|
| FINI MICHELA ROMANA | 5DG |
MIO MARTINA | 2EC |
|
| FRANCESCHIN GIORGIA | 5DG |
MODONI LUCIA | 2EC |
|
| FURLANETTO GIADA | 5DG |
PAVAN ELISA | 2EC |
|
| GUIDI SIMONE | 5DG |
PELLARIN LUCA | 2EC |
|
| IANNI ERICA | 5DG |
PITTARO JOANNA | 2EC |
|
| LINCETTO MARIA | 5DG |
RONZAT ROSSELLA | 2EC |
|
| MONTICO ELISA | 5DG |
SEGATTO VANESSA | 2EC |
|
| MORELLO LEO | 5DG |
TAMAI FRANCESCA | 2EC |
|
| PIGHIN ANDREA | 5DG |
VALLAR GIULIA MARTA | 2EC |
|
| PRESOTTIN MARTINA | 5DG |
VIGNANDEL FRANCESCA | 2EC |
|
| RONCHI RICCARDO | 5DG |
BARACETTI PAOLA | 2FC |
|
| SANTIN GIORGIA | 5DG |
BASALDELLA DAVIDE | 2FC |
|
| TREVISAN VITTORIA | 5DG |
BEARZATTI CINZIA | 2FC |
|
| VENDRAMIN ALICE | 5DG |
CROCICCHIA STEFANO | 2FC |
|
| VISENTIN MATTEO | 5DG |
DA RE ANNA | 2FC |
|
| ALBERTI VIVIANA | 5EG |
DEGANO FRANCESCA AURORA | 2FC |
|
| BALDISSIN IRENE | 5EG |
DE PIERO MARTINA | 2FC |
|
| BOER CINZIA | 5EG |
FORT FEDERICO | 2FC |
|
| CASTRIANNI FEDERICA | 5EG |
GIOVANELLI LUCA | 2FC |
|
| CELOT CHIARA | 5EG |
LUCCHESE LISA | 2FC |
|
| COAN ELENA | 5EG |
MARZANO ENRICA | 2FC |
|
| DE PASCALIS MARICA | 5EG |
MORELLO MARTINA | 2FC |
|
| DI GREGORIO JESSICA | 5EG |
PILAV MERISA | 2FC |
|
| DI LISCIANDRO MATTEO | 5EG |
POLI LUCIA | 2FC |
|
| ECCHER MATHIAS | 5EG |
SARTOR SARA | 2FC |
|
| GIACOMEL VALENTINA | 5EG |
SPAGNOL CHRISTIAN | 2FC |
|
| LUPIS ALESSANDRA | 5EG |
TREVISAN NADIR | 2FC |
|
| MILAN TIZIANO | 5EG |
VENIER ELEONORA ANGELA | 2FC |
|
| MORAS MARZIA | 5EG |
VERONESE FRANCESCO | 2FC |
|
| NARDI MICHELE | 5EG |
VIVALDO CAROLA | 2FC |
|
| NOGHEROT DAVIDE | 5EG |
ZAMBON FRANCESCA | 2FC |
|
| PELLIS GIULIO | 5EG |
BERTOLI MARTINA | 2GC |
|
| POLO DEL VECCHIO ALBERTA | 5EG |
BURIOLLA SILVIA | 2GC |
|
| POPAIZ GIULIA | 5EG |
CECCHETTO ALESSANDRA | 2GC |
|
| SAYKOUK BASMA | 5EG |
CHIARADIA ELENA | 2GC |
|
| ZAGHET GIAN MARCO | 5EG |
COLUSSI MAS NICOLE | 2GC |
|
| ZANETTI GIULIA | 5EG |
CRISTANTE ANNALISA | 2GC |
|
| BAZZO GIADA | 1AC |
CUDIA GIULIA | 2GC |
|
| BOCUS FRANCESCA | 1AC |
DE PAOLI MARCO DIEGO | 2GC |
|
| BORTOLIN ALICE | 1AC |
ESPOSITO VERONICA | 2GC |
|
| BOSSER SARA | 1AC |
GERARDUZZI FEDERICO | 2GC |
|
| BRAVO ANGELA | 1AC |
LUPIS CHIARA | 2GC |
|
| CANNISTRARO ELENA | 1AC |
MORASSUT SARA | 2GC |
|
| CESTARO FEDERICA | 1AC |
PILATI MASSIMILIANO | 2GC |
|
| CONSONNI FEDERICA | 1AC |
RALLO GIULIA | 2GC |
|
| CRAINICH MATTIA | 1AC |
RENGA MARIAROSARIA | 2GC |
|
| DONADEL CLAUDIA | 1AC |
RISPOLI GAETANO | 2GC |
|
| GAMBRON GIULIA | 1AC |
TOFFOLI FEDERICO | 2GC |
|
| MARCHI SILVIA | 1AC |
BELLUCCI MARTINA | 3AC |
|
| MARINELLO CARLO | 1AC |
BERTOLI ELISA | 3AC |
|
| NARDUCCI FLAVIA | 1AC |
BIASIA ELENA | 3AC |
|
| PELLEGRINI GIACOMO | 1AC |
BOSCHIAN GIULIA | 3AC |
|
| POLESELLO MARTA | 1AC |
CASTAGNA MARTINA | 3AC |
|
| SCHINELLA EMILIA | 1AC |
CERRONE MATILDE | 3AC |
|
| SCIAN SABRINA | 1AC |
GIORDARI FEDERICA | 3AC |
|
| SIGNORI ALESSANDRO | 1AC |
GOBULIN MANUEL | 3AC |
|
| TONELLO NICOL | 1AC |
KOWALSKI GIULIO | 3AC |
|
| TREVISAN LEONARDO | 1AC |
LUCCHESE SARA | 3AC |
|
| TURRIN BENEDETTA | 1AC |
MAZZASCHI GIULIA | 3AC |
|
| TURRIN MARGHERITA | 1AC |
RABBACHIN LAURA | 3AC |
|
| VENDRUSCOLO PIETRO | 1AC |
RIZZETTO RICCARDO | 3AC |
|
| BERTOLIN AGNESE | 1BC |
ROMOR OTTAVIA | 3AC |
|
| CIRIELLO LINDA | 1BC |
ROSSETTI FABIOLA | 3AC |
|
| DAL MAS LAURA | 1BC |
SABLICH LUCIA | 3AC |
|
| D'ANGELO MARIA | 1BC |
SARTOR ELISABETTA | 3AC |
|
| FILIPUZZI DANIELA | 1BC |
SCAGLIONE FRANCESCA | 3AC |
|
| GOI ELISABETTA | 1BC |
SIGNORA SILVIA | 3AC |
|
| LUPO ANNA ROSA | 1BC |
VENERUS ALESSANDRA | 3AC |
|
| MOZZON ALESSANDRA | 1BC |
ZANUS FORTES VALENTINA | 3AC |
|
| NARESSI STEFANO | 1BC |
ANDRIGO SONIA | 3BC |
|
| PERESSUTTI FLAVIA | 1BC |
ANTONIOLI GIULIA | 3BC |
|
| PIZZAL FRANCESCO | 1BC |
BARBAROTTO FRANCESCA | 3BC |
|
| RAGOGNA ALESSANDRA | 1BC |
BARBOT MICHELLE | 3BC |
|
| SALVADORI ALESSIO | 1BC |
BASSO FRANCESCA | 3BC |
|
| SERIKPA VIRGINIA | 1BC |
BUTTIGNOL ALICE | 3BC |
|
| SPRINGOLO ARIANNA | 1BC |
CALABRESE FEDERICA | 3BC |
|
| SPURIA FIORENZA | 1BC |
CANNISTRARO MARIA | 3BC |
|
| ZUCCOLO MARCO | 1BC |
DI PAOLO LUCIANO | 3BC |
|
| FREGONESE MARTINA | 3BC |
|||
| GIACOMEL MARTINA | 3BC |
|||
| GREGORIS ANNA | 3BC |
|||
| GUIDA VALERIA | 3BC |
|||
| MARZARO GIACOMO | 3BC |
|||
| MELE VALENTINA | 3BC |
|||
| MENNELLA MARIA PIA | 3BC |
|||
| PETRILLO PAOLO | 3BC |
|||
| RAFFIN SILVIA | 3BC |
|||
| SALVADORI ALESSANDRA | 3BC |
|||
| SUT ENRICA | 3BC |
|||
| ZILIOLI SARA | 3BC |
|||
| BARRECA ELENA | 3CC |
|||
| BATTISTELLA DIANA | 3CC |
|||
| BORTOLIN PRISCILLA | 3CC |
|||
| CADEL MARIO | 3CC |
|||
| CAMPELLO ANNA | 3CC |
|||
| CANTON RICCARDO | 3CC |
|||
| D'ANDREA EDOARDO FILIPPO | 3CC |
|||
| DE BIASI FEDERICA | 3CC |
|||
| DE BIASIO VALENTINA | 3CC |
|||
| DE NARDI DAYA | 3CC |
|||
| FANTUZ DAMIANO | 3CC |
|||
| FIOROT SARA | 3CC |
|||
| GHIONE MATTEO | 3CC |
|||
| LIANI VALENTINA | 3CC |
|||
| MARIN FLAVIA | 3CC |
|||
| NADALIN FRANCESCA | 3CC |
|||
| POLO MARA | 3CC |
|||
| PORTOLAN VIRGINIA | 3CC |
|||
| VALLE TAYRA | 3CC |
|||
| ANDREON LISA | 3DC |
|||
| ANSELMI FRANCESCA | 3DC |
|||
| CASCIANO VERDIANA | 3DC |
|||
| CASTELLAN MARIANNA | 3DC |
|||
| CECONE FEDERICA | 3DC |
|||
| CINELLI ELEONORA | 3DC |
|||
| CORASANITI ELENA | 3DC |
|||
| DAL PASSO VALENTINA | 3DC |
|||
| FERIZOVIKU JENNY | 3DC |
|||
| GELORMINI SARA | 3DC |
|||
| INTELISANO ALICE | 3DC |
|||
| LOMMITO ROSALBA | 3DC |
|||
| LUCHINI CHIARA | 3DC |
|||
| LUPIERI GRETA | 3DC |
|||
| MONTANARI ANNA | 3DC |
|||
| ORTOLAN NAIMA | 3DC |
|||
| OSSENA LUCIA | 3DC |
|||
| PRIVITERA EDOARDO | 3DC |
|||
| RAFFIN GIULIA | 3DC |
|||
| RIPAMONTI GIADA | 3DC |
|||
| SALVADORI XENIA | 3DC |
|||
| SKENDZIC GORANKA | 3DC |
|||
| URBAN ELISA | 3DC |
|||
| BASALDELLA CHIARA | 3EC |
|||
| BASTIANELLO SIMONE | 3EC |
|||
| BENASSI MASSIMO ADALBERTO | 3EC |
|||
| BOZ JESSICA | 3EC |
|||
| CARLI ALESSIO | 3EC |
|||
| DEL PONTE ULISSE | 3EC |
|||
| de MAIO SIMBOLI ARIANNA | 3EC |
|||
| DE ROSA VINCENZO | 3EC |
|||
| DE ZOTTI MICHIELIN FRANCESCA | 3EC |
|||
| FORNIZ ERIKA | 3EC |
|||
| GRAMIGNA POLICRETI ILARIA | 3EC |
|||
| MORAS PATRIZIO | 3EC |
|||
| PERIN MASSIMO | 3EC |
|||
| PIVA VEROI MARTINA | 3EC |
|||
| PONTISSO IRENE | 3EC |
|||
| SACILOTTO DARIA | 3EC |
|||
| STEFANI ANNA | 3EC |
|||
| TOSCANO STEFANIA | 3EC |
|||
| VIGNANDEL ANNA | 3EC |
|||
| ZANETTI DIEGO | 3EC |
|||
| ZANUSSO FRANCESCA | 3EC |
|||
